914    738419.44   1038796.47   291.73
5001   738414.21   1038800.84   291.74

1      738387.90   1038797.26   291.53
2      738388.69   1038798.30   291.60
3      738388.51   1038799.27   291.61
4      738388.81   1038800.77   291.68
5      738393.98   1038799.19   291.62
6      738393.84   1038800.21   291.63
7      738395.34   1038802.36   291.80
8      738396.53   1038802.29   291.71
9      738395.47   1038801.41   291.70
10     738393.82   1038801.81   291.63
11     738390.64   1038801.04   291.65
12     738389.71   1038800.09   291.65
13     738388.40   1038799.94   291.64
14     738388.53   1038796.66   291.49
15     738388.54   1038796.65   291.39
16     738389.08   1038792.23   291.46
17     738389.25   1038789.12   291.52
18     738389.37   1038788.56   291.53
19     738390.40   1038784.27   291.62
20     738390.40   1038784.23   291.73
21     738390.78   1038782.59   291.79
22     738390.83   1038782.53   291.85
23     738390.97   1038782.10   291.89
24     738391.41   1038780.19   291.95
25     738392.90   1038779.15   291.97
26     738393.04   1038779.06   291.94
27     738394.79   1038777.77   291.96
28     738395.56   1038777.32   292.01
29     738398.75   1038781.82   291.98
30     738399.89   1038781.02   292.06
31     738397.75   1038782.71   291.91
32     738396.09   1038783.75   291.88
33     738395.30   1038783.60   291.84
34     738395.30   1038783.57   291.89
35     738395.36   1038783.24   291.91
36     738395.64   1038783.08   291.91
37     738392.84   1038784.80   291.75
38     738392.83   1038784.84   291.63
39     738391.63   1038789.65   291.54
40     738391.79   1038789.15   291.55
41     738394.18   1038789.72   291.56
42     738394.06   1038790.25   291.55
43     738395.27   1038785.43   291.63
44     738395.30   1038785.37   291.76
45     738397.43   1038785.91   291.78
46     738397.43   1038785.93   291.62
47     738397.55   1038785.68   291.82
48     738397.50   1038785.67   291.78
49     738399.21   1038788.28   291.79
50     738399.21   1038788.29   291.77
51     738399.01   1038788.41   291.74
52     738398.98   1038788.41   291.61
53     738400.76   1038791.29   291.60
54     738400.79   1038791.25   291.70
55     738401.02   1038791.04   291.73
56     738401.71   1038791.62   291.73
57     738401.65   1038792.40   291.68
58     738401.60   1038792.55   291.68
59     738401.55   1038792.58   291.58
60     738401.49   1038792.87   291.57
61     738402.06   1038792.64   291.58
62     738402.19   1038792.15   291.65
63     738403.65   1038792.45   291.62
64     738404.31   1038793.18   291.57
65     738404.82   1038793.30   291.56
66     738404.88   1038793.27   291.64
67     738404.74   1038793.10   291.61
68     738405.32   1038793.73   291.56
69     738404.88   1038792.32   291.67
70     738402.30   1038791.67   291.71
71     738404.23   1038790.12   291.78
72     738405.00   1038790.30   291.77
73     738405.32   1038790.38   291.78
74     738405.59   1038790.42   291.84
75     738398.80   1038784.51   291.88
76     738399.75   1038783.99   291.91
77     738400.95   1038784.92   291.95
78     738402.40   1038784.92   291.96
79     738399.76   1038785.56   291.88
80     738400.97   1038786.07   291.89
81     738401.97   1038786.26   291.89
82     738402.76   1038786.00   291.89
83     738403.33   1038785.30   291.91
84     738404.04   1038782.40   291.95
85     738403.62   1038782.34   292.01
86     738407.01   1038783.02   291.95
87     738407.56   1038783.17   292.01
88     738410.46   1038784.48   292.05
89     738413.88   1038786.00   292.07
90     738418.10   1038787.03   292.10
91     738421.52   1038787.06   292.15
92     738423.76   1038788.13   292.22
93     738425.14   1038788.79   292.18
94     738424.02   1038790.94   292.11
95     738422.88   1038792.76   292.07
96     738422.00   1038791.35   292.13
97     738420.29   1038790.02   292.12
98     738417.30   1038790.67   292.08
99     738413.96   1038789.94   292.02
100    738413.30   1038788.97   292.02
101    738409.16   1038788.41   291.95
102    738408.47   1038792.44   291.87
103    738406.18   1038791.75   291.82
104    738411.11   1038793.33   291.92
105    738413.70   1038793.93   291.93
106    738413.43   1038794.85   291.83
107    738415.18   1038794.18   291.98
108    738415.42   1038793.32   292.01
109    738416.98   1038792.58   292.04
110    738419.52   1038793.88   292.07
111    738407.49   1038793.89   291.61
112    738413.30   1038795.30   291.67
113    738413.30   1038795.28   291.78
114    738415.94   1038795.90   291.81
115    738415.78   1038795.95   291.70
116    738418.65   1038796.06   291.70
117    738419.35   1038795.97   291.71
118    738419.34   1038795.91   291.83
119    738418.62   1038796.01   291.83
120    738420.94   1038795.35   291.83
121    738420.94   1038795.40   291.72
122    738423.21   1038794.16   291.78
123    738423.20   1038794.15   291.88
124    738424.87   1038792.64   291.92
125    738424.90   1038792.67   291.82
126    738426.27   1038790.69   291.87
127    738426.23   1038790.70   291.96
128    738427.08   1038788.47   291.90
129    738427.06   1038788.48   291.99
130    738430.08   1038788.92   292.01
131    738430.04   1038788.90   291.92
132    738430.55   1038788.89   292.05
133    738432.89   1038789.33   292.15
134    738435.93   1038789.43   292.18
135    738436.81   1038790.09   292.15
136    738436.32   1038791.39   292.14
137    738432.56   1038790.93   292.16
138    738432.50   1038791.64   292.09
139    738432.97   1038792.66   292.09
140    738433.14   1038793.58   292.13
141    738429.15   1038792.84   291.99
142    738429.10   1038792.84   291.87
143    738428.76   1038794.26   291.84
144    738430.55   1038794.96   292.09
145    738434.67   1038794.00   292.15
146    738435.28   1038794.19   292.14
147    738433.79   1038798.98   292.07
148    738431.20   1038798.59   292.08
149    738429.53   1038798.09   292.02
150    738427.98   1038797.67   291.91
151    738427.98   1038797.65   291.82
152    738426.38   1038804.42   291.74
153    738426.42   1038804.46   291.85
154    738427.99   1038804.75   291.95
155    738430.32   1038805.20   292.01
156    738432.24   1038805.38   291.98
157    738429.99   1038815.07   291.88
158    738428.31   1038814.42   291.82
159    738425.94   1038812.09   291.85
160    738425.46   1038813.59   291.91
161    738424.27   1038813.41   291.80
162    738424.24   1038813.37   291.68
163    738423.48   1038816.67   291.66
164    738423.53   1038816.65   291.76
165    738423.03   1038817.98   291.75
166    738422.96   1038817.95   291.63
167    738423.02   1038818.19   291.71
168    738422.71   1038818.47   291.63
169    738421.89   1038819.87   291.62
170    738421.59   1038820.38   291.73
171    738421.53   1038820.36   291.62
172    738421.59   1038820.48   291.71
173    738420.85   1038821.24   291.60
174    738420.87   1038821.29   291.71
175    738422.33   1038820.19   291.69
176    738423.18   1038818.69   291.72
177    738428.74   1038820.12   291.87
178    738425.38   1038818.86   291.86
179    738425.31   1038819.02   291.86
180    738427.47   1038825.66   291.83
181    738425.63   1038823.54   291.81
182    738423.43   1038822.04   291.78
183    738422.87   1038822.85   291.83
184    738421.59   1038821.22   291.77
185    738421.16   1038821.61   291.79
186    738421.41   1038820.52   291.61
187    738417.42   1038824.60   291.52
188    738417.45   1038824.65   291.63
189    738418.17   1038825.16   291.78
190    738418.74   1038825.64   291.85
191    738415.50   1038827.57   291.67
192    738414.92   1038827.09   291.58
193    738414.86   1038827.11   291.46
194    738414.25   1038829.96   291.44
195    738414.27   1038829.90   291.56
196    738415.13   1038829.96   291.64
197    738416.10   1038829.88   291.68
198    738419.66   1038829.58   291.72
199    738423.01   1038831.38   291.70
200    738425.05   1038831.98   291.79
201    738422.00   1038828.52   291.74
202    738421.77   1038826.33   291.73
203    738425.43   1038828.47   291.80
204    738426.65   1038829.69   291.83
205    738427.88   1038817.29   291.83
206    738419.84   1038819.12   291.59
207    738416.00   1038823.03   291.49
208    738409.37   1038828.79   291.35
209    738407.30   1038828.68   291.31
210    738407.28   1038828.65   291.43
211    738405.25   1038827.09   291.52
212    738406.18   1038823.87   291.52
213    738406.78   1038820.42   291.66
214    738407.36   1038817.18   291.53
215    738407.80   1038813.82   291.67
216    738404.64   1038807.74   291.57
217    738403.47   1038809.72   291.67
218    738403.66   1038809.19   291.62
219    738407.55   1038807.84   291.57
220    738407.22   1038805.53   291.58
221    738407.25   1038805.53   291.45
222    738408.81   1038804.22   291.50
223    738411.28   1038809.21   291.48
224    738409.30   1038809.70   291.42
225    738409.28   1038809.72   291.56
226    738408.64   1038809.87   291.64
227    738410.10   1038814.69   291.54
228    738410.12   1038814.69   291.42
229    738412.16   1038814.90   291.47
230    738416.93   1038817.14   291.54
231    738411.62   1038819.02   291.44
232    738409.86   1038817.63   291.40
233    738409.82   1038817.61   291.52
234    738408.61   1038822.92   291.48
235    738408.64   1038822.91   291.36
236    738401.50   1038825.65   291.63
237    738401.62   1038824.40   291.59
238    738401.74   1038823.38   291.64
239    738401.33   1038820.75   291.63
240    738402.30   1038817.10   291.71
241    738402.46   1038816.34   291.61
242    738402.67   1038815.50   291.72
243    738404.30   1038812.66   291.64
244    738402.83   1038812.41   291.70
245    738402.87   1038802.31   291.54
246    738403.48   1038801.59   291.55
247    738403.48   1038801.55   291.47
248    738404.76   1038799.97   291.50
249    738403.87   1038800.07   291.49
250    738404.58   1038797.03   291.53
251    738410.32   1038798.32   291.58
252    738402.84   1038801.15   291.46
253    738402.85   1038801.16   291.54
254    738402.24   1038800.82   291.45
255    738401.92   1038801.38   291.52
256    738400.37   1038800.51   291.48
257    738400.62   1038799.91   291.43
258    738400.04   1038799.63   291.44
259    738400.01   1038799.66   291.55
260    738399.95   1038799.23   291.44
261    738399.79   1038799.09   291.45
262    738400.15   1038797.46   291.50
263    738394.62   1038796.07   291.44
264    738394.18   1038797.75   291.40
265    738394.08   1038797.97   291.41
266    738394.08   1038798.00   291.52
267    738393.98   1038798.51   291.59
268    738397.32   1038799.34   291.61
269    738397.44   1038798.79   291.54
270    738397.44   1038798.73   291.42
271    738392.88   1038793.16   291.49
272    738399.21   1038802.06   291.63
273    738400.10   1038799.98   291.50
274    738400.00   1038800.23   291.56
275    738399.76   1038801.19   291.59
276    738399.83   1038801.20   291.54
277    738399.26   1038803.69   291.58
278    738399.23   1038803.70   291.62
279    738398.86   1038805.40   291.61
280    738397.07   1038805.61   291.66
281    738397.86   1038806.34   291.68
282    738398.56   1038805.76   291.63
283    738396.26   1038815.62   291.70
284    738396.35   1038815.60   291.64
285    738399.11   1038815.88   291.61
286    738397.05   1038824.61   291.57
287    738393.76   1038826.59   291.61
288    738393.18   1038826.47   291.61
289    738393.48   1038825.14   291.63
290    738392.56   1038824.64   291.62
291    738393.61   1038823.16   291.71
292    738394.59   1038823.46   291.60
293    738394.45   1038823.23   291.64
294    738396.62   1038826.28   291.56
295    738398.29   1038824.04   291.66
296    738400.06   1038816.70   291.74
297    738400.31   1038815.30   291.83
298    738402.05   1038806.59   291.60
299    738413.40   1038802.23   291.59
300    738413.39   1038802.18   291.69
301    738413.39   1038801.77   291.69
302    738413.18   1038801.18   291.71
303    738413.13   1038801.18   291.62
304    738413.59   1038800.04   291.60
305    738413.60   1038800.06   291.70
306    738414.62   1038799.42   291.69
307    738414.61   1038799.38   291.61
308    738415.83   1038799.35   291.58
309    738415.83   1038799.37   291.66
310    738415.65   1038800.18   291.72
311    738417.41   1038800.20   291.71
312    738420.38   1038802.74   291.77
313    738420.03   1038800.51   291.71
314    738420.04   1038800.50   291.60
315    738424.19   1038798.99   291.78
316    738420.87   1038800.95   291.61
317    738420.86   1038800.95   291.73
318    738422.00   1038802.47   291.73
319    738422.04   1038802.46   291.64
320    738422.32   1038804.80   291.66
321    738422.26   1038804.77   291.77
322    738421.51   1038808.21   291.63
323    738421.49   1038808.22   291.75
324    738418.44   1038807.54   291.73
325    738418.47   1038806.08   291.75
326    738417.66   1038803.87   291.77
327    738420.76   1038811.06   291.72
328    738420.83   1038811.14   291.62
329    738420.41   1038811.95   291.60
330    738420.39   1038811.91   291.73
331    738419.76   1038812.50   291.73
332    738419.77   1038812.54   291.62
333    738418.79   1038812.79   291.60
334    738418.81   1038812.75   291.72
335    738417.76   1038812.45   291.70
336    738417.74   1038812.48   291.58
337    738416.90   1038811.68   291.58
338    738416.93   1038811.65   291.67
339    738417.20   1038811.77   291.67
340    738418.11   1038811.72   291.71
341    738419.17   1038811.48   291.72
342    738419.59   1038811.41   291.73
343    738416.69   1038810.43   291.66
344    738416.67   1038810.40   291.59
345    738416.92   1038810.35   291.69
346    738416.19   1038807.43   291.70
347    738415.95   1038807.50   291.67
348    738415.92   1038807.52   291.59
349    738417.22   1038807.63   291.72
350    738417.21   1038806.56   291.72
351    738416.48   1038804.28   291.75
352    738415.27   1038804.90   291.71
353    738415.05   1038805.02   291.70
354    738415.03   1038805.04   291.59
355    738414.33   1038803.59   291.59
356    738414.38   1038803.60   291.70
357    738415.12   1038802.03   291.74
358    738407.50   1038793.85   291.71
359    738401.40   1038806.19   291.58
360    738402.45   1038801.72   291.51
361    738393.60   1038823.18   291.65
